通知公告
365游戏大厅2012年公开招聘人员考试面试成绩公示
来源:人事处
浏览次数:

365游戏大厅2012年公开招考面试成绩汇总表

序号 姓名 报名序号 岗位代码 面试成绩 备注
1 李虎 01685 053 85.30  
2 马召兵 09683 053 84.60  
3 王志全 00207 054 87.70  
4 朱萍 01578 055 86.00  
5 韩坤年 09781 055 缺考  
6 陶磊 09814 059 82.00  
7 潘慧玲 11027 059 89.30  
8 柳朝晖 00203 061 87.30  
9 唐忠敏 00541 061 80.00  
10 李明子 05399 062 82.30  
11 吴宗仁 08001 062 82.00  
12 袁学敏 10039 063 87.70  
13 李彬 10258 063 缺考  
14 柴昌盛 10759 063 86.30  
15 方宁兰 00862 064 84.67  
16 丁婕 05876 064 85.00  
17 梁彤 08617 065 85.20  
18 范丽荣 08905 065 83.20  
19 唐兵兵 00305 066 85.33  
20 杨民安 11318 066 缺考  
21 邹莹 01081 067 84.67  
22 马丽 01408 067 79.67  
23 魏骊臻 04144 068 82.30  
24 许春燕 08337 068 86.30  
25 许勇 00037 070 89.60  
26 张九娥 02871 071 88.80  
27 张丽娜 06414 071 76.60  
28 焦晓霞 09279 072 86.70  
29 刘顺仪 10147 072 81.70  
30 白梅 01419 073 92.00  
31 石亚娟 02303 073 71.30  
32 宋雪姣 06122 073 缺考  
33 张耀健 07365 073 78.00  
34 冯智娇 08790 073 90.70  
35 王燕 09310 073 51.30  
36 孙礼旭 02114 074 缺考  
37 袁文娟 05719 074 81.67  
38 刘芳 06014 075 89.00  
39 耿化梅 08662 075 73.67  
40 郑艳萍 00184 077 85.67  
41 裴青 05527 077 69.67  
42 靳苹 04310 078 27.70  
43 闫嘉哲 00649 079 84.00  
44 贾永平 00709 079 77.00  
45 薛涛 03536 079 缺考  
46 魏微 07545 079 缺考  
47 王丹 02360 080 71.30  
48 安晓燕 03054 080 85.30  
49 杜永仁 00718 082 82.30  
50 刘佳莹 09441 082 87.70  
51 鲁蓉 00795 083 88.30  
52 王彦龙 03387 083 83.70  
53 许琛琛 05169 083 81.30  
54 谢榕 00370 083 88.00  
55 李微微 10235 084 73.67  
56 原帅 10786 084 缺考  
57 康阳平 00750 086 75.40  
58 王琪 01526 086 91.20  
59 张艳丽 06843 086 82.40  
60 马成学 06917 086 86.00  
61 何璐 00129 087 85.70  
62 徐雪妮 02802 087 78.30  
63 丛杰 08317 087 72.70  
64 王丽红 08154 087 97.00  
65 崔岳 00844 088 89.80  
66 张红霞 03566 088 81.80  
67 高国亮 07295 089 85.00  
68 曹鑫 01607 090 83.30  
69 陈守杰 11325 090 85.00  
70 崔静 02608 091 80.67  
71 杨丽君 07043 091 85.67  
72 尚永祥 09139 092 缺考  
73 刘亚飞 10809 092 83.33  

Baidu
sogou