365游戏大厅2013年公开招聘人员考试面试成绩公示

作者:人事处 来源: 时间:2013-07-15

【字体:

阅读量:

365游戏大厅2013年公开招聘人员考试面试成绩公示表
序号 报名序号 姓名 岗位代码 面试成绩 备注
1 '00180 曾文清 065 87.60  
2 '08154 马桔红 065 79.00  
3 '00582 吕佐娜 067 69.80  
4 '04300 黄蓉 067 缺考  
5 '00435 孙礼旭 068 缺考  
6 '03459 吕艳丽 068 86.20  
7 '00820 王新雁 069 76.80  
8 '06910 崔营营 069 缺考  
9 '00397 李雄 070 88.00  
10 '06305 令子晗 070 71.00  
11 '00140 马云云 073 82.00  
12 '00576 杨晓霞 073 缺考  
13 '00317 蹇乐 074 81.00  
14 '01750 郗复缓 074 77.40  
15 '02168 刘景璠 075 76.20  
16 '08473 王晓燕 075 83.00  
17 '00777 陈国平 076 77.80  
18 '00025 吴正苗 076 81.80  
19 '03307 王荣 077 缺考  
20 '08084 姜烨 077 72.20  
21 '00611 魏娇 078 91.60  
22 '05300 姚海龙 081 83.75  
23 '05900 张罡 082 77.40  
24 '01056 达海莎 082 81.00  
25 '06662 吕良成 083 77.40  
26 '08166 王耀 083 84.40  
27 '05475 王苗苗 084 76.80  
28 '05646 冯敏 084 74.80  
29 '05985 郭燕 085 77.60  
30 '00148 何静娴 086 88.00  
31 '02156 邢思佳 086 缺考  
32 '01565 米璇 087 84.20  
33 '02346 李宗硕 087 缺考  
34 '00209 张晶 089 85.80  
35 '00493 高跃丹 089 86.60  
36 '01725 丁江涛 089 78.80  
37 '07168 朱军宏 089 74.20  
38 '00838 徐菁 091 83.80  
39 '03744 胡伟 091 80.80  
40 '05673 杜戎 093 82.20  
41 '08717 李飞 093 32.00  
42 '00712 蒲丽娟 094 84.20  
43 '04109 朱玥 094 82.00  
44 '00446 刘致畅 095 88.60  
45 '06214 程远 095 83.10  
46 '00803 魏荣 096 85.60  
47 '04482 贾军琳 096 79.00  
48 '07145 唐静 096 77.00  
49 '08608 魏骊臻 097 81.40  
50 '07724 袁彦 097 79.60  
51 '02745 蒋箔 098 66.20  
52 '05059 胡彦龙 098 75.00  
53 '01255 马军 099 87.20  
54 '03634 王维超 099 72.40  
55 '01097 王世鹏 100 67.20  
56 '03121 刘旭兵 100 缺考  
57 '07911 杨巧红 101 86.20  
58 '06966 魏佳芳 102 80.80  
59 '06965 张英明 105 75.60  
60 '08018 胡玉霞 105 80.20  
61 '00647 水清皎 106 78.80  
62 '01973 田婧 107 缺考  
63 '07477 芮雪 107 85.50  
64 '04574 黄敏 108 82.00  
65 '05114 李璇 108 83.40  
66 '01431 刁羽 109 89.60  
67 '05571 李梓瑄 109 80.00  
68 '03420 赵建民 110 75.40  
69 '03933 许睿 110 89.30  
Baidu
sogou